会社概要
商号 | タキザキロジスティクス株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 滝﨑 文彦 |
創業 | 昭和33年4月(昭和47年7月 法人化) |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | ・貨物自動車運送事業 ・産業廃棄物処理の収集運搬業(東葛物流センターでは免許あり) ・倉庫業(東葛物流センターのみ、首都圏物流センターでは一時保管(預かり)) その他 関連事業 |
所在地 | 〒111-0042 東京都台東区寿3丁目12番7号 TEL (03)-5827-1721(代表) FAX (03)-5827-1724 |
従業員数 | 150名 ※契約社員・パート含む |
車両数 | 107台 ※2023.03.16現在 |
取引銀行 | 東日本銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 商工組合中央金庫 |
主要取引先 |
沿革
昭和33年4月 | 東京都台東区御徒町で「滝﨑運送店」を設立 |
昭和36年3月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 61東陸自貨第298号 (事業区域:葛飾区、足立区、江戸川区) |
昭和47年7月 | 「滝﨑運送有限会社」に組織変更 |
昭和60年6月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 関自貨2第897号 (事業区域:首都圏) |
平成2年1月 | 「滝﨑運送株式会社」に組織変更 ※資本金2,000万円 |
平成3年3月 | 大型車両部門の業務拡大 八潮市浮塚に「八潮営業所」を開設 |
平成3年8月 | 小型車両部門を新設 総合物流センター業務に参入 |
平成5年5月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得。 東京都 No.1355003074号 福島県 No.0757003074号 神奈川県 No.1453003074号 |
平成8年2月 | 倉庫・保管業務に進出 埼玉県八潮市に倉庫スペース900坪の物流センターを開設 |
平成9年1月 | 荷捌き専用施設として、八潮市に「八潮デポ」を開設 |
平成11年1月 | 物流部門の業務拡大 葛飾区白鳥に「東葛物流センター」を開設 |
平成12年2月 | 物流部門の業務拡大 台東区橋場に「台東物流センター」を開設 |
平成13年6月 | 物流部門の業務拡大 八潮市浮塚に「首都圏物流センター」を開設 |
平成14年8月 | 保険代理店業務・人材派遣業務・物販業務部門を切り離し、 「タキザキアーニスト株式会社」を分社設立 |
平成17年7月 | 資本金3.000万円に増資 |
平成19年10月 | 本社を東京都台東区寿に移転 「加藤運輸株式会社」を関連会社に加え、物流網の拡大 北海道から沖縄まで内航貨物輸送で日本全国の発送業務を行う |
平成23年2月 | 八潮南インター至近に「大型専用車両用駐車場」を開設(824坪) |
平成25年1月 | 東葛物流センターが安全性優良事業所として認定 |
平成26年1月 | 首都圏物流センターが安全性優良事業所として認定 |
平成27年1月 | 台東物流センターが安全性優良事業所として認定 |
平成29年1月 | 八潮物流センターが安全性優良事業所として認定 |
平成29年2月 | 葛飾区白鳥に「東葛物流センター専用駐車場」を開設(260坪) |
平成29年10月 | タキザキロジスティクス株式会社に商号変更。 |
令和2年6月 | 物流部門の業務拡大 「八潮デポ」を「埼玉物流センター」として営業所登録 |
関連会社
関連会社 | 加藤運輸株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 内田 剛 |
資本金 | 1.000万円 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業(内航海運) その他関連事業 |
所在地 | 【本社】 〒113-0034 東京都文京区湯島2-14-4 TEL 03-5816-2811(代表) FAX 03-6240-1230 |
【蔵前営業所】 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-3-3 TEL 03-3863-2181(代表) FAX 03-3863-2182 |
|
【足立営業所】 〒121-0055 東京都足立区加平3-8-13 TEL 03-3606-2181(代表) FAX 03-3606-2182 |
|
【沖縄営業所】 〒900-0036 沖縄県那覇市西2-20-17 TEL 098-988-3951(代表) FAX 098-988-3954 |
関連会社 | ベストランディング株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 内田 剛 |
資本金 | 2.000万円 |
事業内容 | スポット・定期チャーター輸送・ルート定期便 船便、航空便、チルド輸送 大小倉庫スペース貸し その他関連事業 |
所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14番4号 TEL 03-5816-8666(代表) FAX 03-5816-8667 |